IL3X2無源音叉晶振,ILSI進口3215晶振,IL3X2-HX5F12.5-32.768KHz無人機信號傳輸晶振
頻率:32.768KHz
尺寸:3215mm
IL3X2無源音叉晶振,ILSI進口3215晶振,IL3X2-HX5F12.5-32.768KHz無人機信號傳輸晶振,美國ILSI晶振公司,艾爾西晶振,IL3X2晶振,IL3X2-HX5F12.5- 32.768 KHz晶振,進口晶振,3215晶振,智能手機晶振,移動通信終端晶振,基準時鐘晶振,無線通信晶振,衛(wèi)星晶振,ILSI晶振,貼片晶振,WIFI用晶體,二腳晶振,插件晶振,歐美晶振,無源晶振,外觀完全使用金屬材料封裝的,產(chǎn)品本身采用全自動石英晶體檢測儀,以及跌落,漏氣等苛刻實驗。產(chǎn)品本身具有高穩(wěn)定性,高可靠性的石英晶體諧振器。工作溫度-40~85°C,網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器晶振,存儲卡晶振,無線局域網(wǎng)晶振,光纖通道晶振。
IL3X2無源音叉晶振,ILSI進口3215晶振,IL3X2-HX5F12.5-32.768KHz無人機信號傳輸晶振
| 頻率 | 32.768kHz |
| 等效串聯(lián)電阻 | 70 k Ohms Maximum |
| 分流電容 | 0.95pF Typical, 2.0pF Maximum |
| 頻率容差 | ±10ppm or ±20ppm |
| 頻率穩(wěn)定度 | -0.034ppm/(Change in °C)² Typical |
| 翻轉(zhuǎn)溫度 | 25°C ±5°C |
| 工作模式 | Fundamental |
| 晶體切割 | X-Cut (Tuning Fork) |
| 負載電容 | 6pF, 7pF, 9pF, 12.5pF or Specify |
| 驅(qū)動電平 | 1µWatt Maximum |
| 老化 | ±3ppm/Year Maximum |
| 工作溫度范圍 | -40°C to +85°C |
| 儲存溫度范圍 | -40°C to +85°C |
IL3X2無源音叉晶振,ILSI進口3215晶振,IL3X2-HX5F12.5-32.768KHz無人機信號傳輸晶振
| 編碼 | 品牌 | 型號 | 工作溫度 | 頻率 | 頻率穩(wěn)定度 | 頻率容差 | 負載 |
| HC49USM-BA1F12- 24.000 MHz | ILSI | HC49USM | 0°C ~ 70°C | 24 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 12 pF |
| HC49USM-BA3F18- 25.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 25 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
| HC49USM-BA5F18- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
| HC49USM-BB3F10- 13.52313 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 13.52313 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 10 pF |
| HC49USM-BB5F20- 11.0592 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 11.0592 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20 pF |
| HC49USM-FB1F18- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | 0°C ~ 70°C | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FB1F18- 28.224 MHz | ILSI | HC49USM | 0°C ~ 70°C | 28.224 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FB1F20- 3.6864 MHz | ILSI | HC49USM | 0°C ~ 70°C | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| HC49USM-FB2F30- 4.000 MHz | ILSI | HC49USM | -10°C ~ 60°C | 4 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 30 pF |
| HC49USM-FB2F30- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | -10°C ~ 60°C | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 30 pF |
| HC49USM-FB3F10- 9.650 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 9.65 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10 pF |
| HC49USM-FB3F18- 4.545 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 4.545 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FB3F18- 25.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FB3F18- 25.175 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 25.175 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FB3F20- 6.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 6 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| HC49USM-FB3F20- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| HC49USM-FB3F20- 25.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| HC49USM-FB5F18- 3.579545 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 3.579545 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FB5F18- 4.194304 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 4.194304 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FB5F18- 12.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FB5F18- 20.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FB5F20- 3.6864 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| HC49USM-FB5F20- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| HC49USM-FB5F20- 12.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| HC49USM-FB5F20- 12.288 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 12.288 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| HC49USM-FB5F20- 16.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| HC49USM-FF3F18- 3.6864 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 3.6864 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF3F18- 4.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 4 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF3F18- 4.9152 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 4.9152 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF3F18- 6.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 6 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF3F18- 6.144 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 6.144 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF3F18- 7.3728 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 7.3728 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF3F18- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF3F18- 11.0592 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 11.0592 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF3F18- 12.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF3F18- 14.7456 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 14.7456 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF3F18- 16.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF3F18- 18.432 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 18.432 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF3F18- 20.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 20 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF3F18- 25.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF3F18- 9.909116 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 9.909116 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF5F10- 9.81713 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 9.81713 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10 pF |
| HC49USM-FF5F18- 3.6864 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 3.6864 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF5F18- 3.93216 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 3.93216 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF5F18- 4.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 4 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF5F18- 6.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 6 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF5F18- 7.3728 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 7.3728 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF5F18- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF5F18- 10.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 10 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF5F18- 11.0592 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 11.0592 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF5F18- 12.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF5F18- 14.7456 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 14.7456 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF5F18- 16.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF5F18- 18.432 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 18.432 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF5F18- 20.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 20 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF5F18- 25.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
精工富士晶振-康華爾正規(guī)渠道指定供應商
服務(wù)熱線:0755-27838351
手機聯(lián)系:138-2330-0879
Q Q聯(lián)系:632862232
郵 箱:konuaer@163.com
地 址:廣東深圳市寶安區(qū)寶安大道東95號浙商大廈1905
采購:IL3X2無源音叉晶振,ILSI進口3215晶振,IL3X2-HX5F12.5-32.768KHz無人機信號傳輸晶振
- *聯(lián)系人:
- *手機:
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *采購意向:
-
*驗證碼:
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

- Macrobizes電子,無源晶體,貼片晶體,XQ22石英晶振
- Macrobizes電子,無源晶體,貼片晶體,XQ22石英晶振,進口貼片晶體,歐美無源石英晶振,石英貼片晶體,進口SMD晶振,高品質(zhì)諧振器,編碼型號為:XQ22,頻率:16 MHz,頻率公差為:±10ppm,負載電容為:7PF,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,晶振體積尺寸為:2.5x2.0mm,麥克羅比特石英晶振,進口貼片晶振,高性能無源晶體,無源貼片晶振,2520mm石英晶振,石英晶體諧振器,該貼片石英晶體體積小,焊接可采用自動貼片系統(tǒng),產(chǎn)品本身可發(fā)揮優(yōu)良的電氣特性,滿足無鉛焊接的高溫回流溫度曲線要求,在網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域得到了廣泛的應用。

- Macrobizes電子,無源晶體,貼片晶體,XQ22石英晶振
- Macrobizes電子,無源晶體,貼片晶體,XQ22石英晶振,進口貼片晶體,歐美無源石英晶振,石英貼片晶體,進口SMD晶振,高品質(zhì)諧振器,編碼型號為:XQ22,頻率:16 MHz,頻率公差為:±10ppm,負載電容為:7PF,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,晶振體積尺寸為:2.5x2.0mm,麥克羅比特石英晶振,進口貼片晶振,高性能無源晶體,無源貼片晶振,2520mm石英晶振,石英晶體諧振器,該貼片石英晶體體積小,焊接可采用自動貼片系統(tǒng),產(chǎn)品本身可發(fā)揮優(yōu)良的電氣特性,滿足無鉛焊接的高溫回流溫度曲線要求,在網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域得到了廣泛的應用。

- 瑞康晶振,2520晶振,RSX-10晶振
- 貼片石英晶體,體積小,焊接可采用自動貼片系統(tǒng),產(chǎn)品本身小型,表面貼片晶振,特別適用于有小型化要求的電子數(shù)碼產(chǎn)品市場領(lǐng)域,因產(chǎn)品小型,薄型優(yōu)勢,耐環(huán)境特性,包括耐高溫,耐沖擊性等,在移動通信領(lǐng)域得到了廣泛的應用,晶振產(chǎn)品本身可發(fā)揮優(yōu)良的電氣特性,滿足無鉛焊接的高溫回流溫度曲線要求。
精工晶振
富士晶振
霧化片
石英晶振
石英晶體振蕩器
貼片晶振
32.768KHz晶振
歐美進口晶振
諧振器/濾波器
數(shù)碼電子產(chǎn)品
汽車電子產(chǎn)品
新增進口品牌
- AEK晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- HECINC晶振
- JRC晶振
- ILSI晶振
- MMdcomp晶振
- MTRONPTI晶振
- Qantek晶振
- Quarztechnik晶振
- Silabs晶振
- 韓國三星晶振
- AEL晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- QuartzCom晶振
- Suntsu晶振
- Tansko晶振
- Wi2wi晶振
溫補晶振
差分晶振
恒溫晶振
咨詢熱線
0755-27838351
電話:0755-27838351
手機:138 2330 0879
QQ:632862232
郵箱: konuaer@163.com
地址:廣東深圳市寶安區(qū)寶安大道東95號浙商大廈1905













康華爾公眾號


